http://informasibangunan.blogspot.com
Daftar Harga Material Bangunan 2012
http://www.informasibangunan.blogspot.com
JENIS MATERIAL | SATUAN | HARGA (Rp.) |
Pasir Urug | m3 | 120.000 |
Pasir Beton | m3 | 180.000 |
Pasir Pasang | m3 | 180.000 |
Sirtu | m3 | 130.000 |
Sirdam | m3 | 130.000 |
Split | m3 | 180.000 |
Batu Belah | m3 | 170.000 |
Abu Batu | m3 | 140.000 |
Semen @ 50 kg | sak | 58.000 |
Bata Merah | bh | 450 |
Bata Ringan | m3 | 750.000 |
Roster 20x40 | bh | 10.000 |
Multipleks 3 mm | lbr 4"x8" | 50.000 |
Multipleks 4 mm | lbr 4"x8" | 58.000 |
Multipleks 6 mm | lbr 4"x8" | 80.000 |
Multipleks 8 mm | lbr 4"x8" | 100.000 |
Multipleks 9 mm | lbr 4"x8" | 120.000 |
Multipleks 12 mm | lbr 4"x8" | 150.000 |
Multipleks 15 mm | lbr 4"x8" | 190.000 |
Multipleks 18 mm | lbr 4"x8" | 210.000 |
Paku 5-12 cm | kg | 10.000 |
Paku 1-4 cm | kg | 15.000 |
Informasi yang sangat keren ..
ReplyDeletePengobatan Alternatif Herbal Terbaik